Allarme campi flegrei

Sciame in atto, 35 scosse nella notte: gente in strada

Gli eventi maggiori registrati sono di magnitudo 3.2 e 2.9

terremoti campi flegrei

POZZUOLI/NAPOLI. Dalle ore 0.11, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con gli eventi maggiori registrati di magnitudo 3.2 e 2.9. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, la cui Sala Situazioni Italia si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Da mezzanotte alle 7 di questa mattina sono state ben 35 le scosse: in alcune zone, a ridosso della Solfatara, la gente è scesa in strada.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 9 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 11 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 12 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 12 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 17 15362 1741148
Cesa CE 17 8841 1749989
Frattamaggiore NA 17 30329 1780318
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 17 14307 1920810
Afragola NA 18 65057 1985867
Portici NA 18 55274 2041141
Frattaminore NA 18 16208 2057349
Volla NA 18 23755 2081104
San Marcellino CE 18 14155 2095259
Succivo CE 18 8457 2103716
Casapesenna CE 18 6987 2110703
Crispano NA 18 12354 2123057
Cercola NA 19 18267 2141324
Cardito NA 19 22755 2164079
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960
Orta di Atella CE 19 27191 2203151
Frignano CE 19 9008 2212159
Carinaro CE 19 7181 2219340
Torre del Greco NA 19 86275 2305615
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2314811
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2328464
Villa di Briano CE 19 7087 2335551
Teverola CE 19 14291 2349842
Ischia NA 20 19915 2369757
Caivano NA 20 37879 2407636
Massa di Somma NA 20 5444 2413080
Casaluce CE 20 10078 2423158
Più informazioni